Bekertoernooi niveau 5
BEKERTOERNOOI CMV NIV0 5 ZATERDAG 16 JANUARI 2010.
PLAATS: VERHEIJHAL;
BEKERREGLEMENT:
ER WORDT IN DRIE POULE’S GESPEELD;
IN DE POULE SPELEN DE TEAMS VIER WEDSTRIJDEN;
ELKE WEDSTRIJD DUURT 15 MINUTEN ZONDER PAUZE EN TIME-OUTS;
HET BEGIN – EN EINDSIGNAAL WORDT CENTRAAL GEGEVEN;
NA HET EINDSIGNAAL DE RALLEY UITSPELEN EN DAN STAND NOTEREN;
NA DE POULEWEDSTRIJDEN VOLGEN NOG FINALEWEDSTRIJDEN;
DE FINALE WEDSTRIJDEN WORDEN ALLEEN GESPEELD DOOR DE NR 1. VAN IEDERE POULE EN DE BESTE NR. 2 VAN ALLE DRIE POULE’S.
BIJ GELIJKE STAND IN DE POULE BESLIST HET VOOR – TEGEN SALDO;
IEDER TEAM LEVERT EEN SCHEIDSRECHTER;
POULEINDELING
POULE X POULE Y POULE Z
AMSTERDAM 8 ALBATROS 5 SMASHING’72 4
ALBATROS 7 CTO’70 3 ALBATROS 6
KVA 5 WEST! 4 AMSTERDAM 9
SMASHING’72 5 SMASHING’72 6 V.C.W. 2
ALBATROS 8 AMSTERDAM 10
WEDSTRIJDPROGRAMMA:
POULE X
TIJD VELD TEAMS SCHEIDSRECHTER
09.45 7 AMSTERDAM 8 – ALBATROS 7 SMASHING’72 5
10.00 7 SMASHING’72 5 – KVA 5 A’DAM 8
10.15 7 ALBATROS 8 – ALBATROS 7 KVA 5
10.30 7 AMSTERDAM 8 – SMASHING’72 5 ALBATROS 8
10.45 7 KVA 5 – ALBATROS 8 ALBATROS 7
11.00 7 AMSTERDAM 8 – KVA 5 SMASHING’72 5
11.15 7 ALBATROS 7 – SMASHING’72 5 A’DAM 8
11.30 7 ALBATROS 8 – AMSTERDAM 8 ALBATROS 7
11.45 7 SMASHING’72 5 – ALBATROS 8 KVA 5
12.00 7 ALBATROS 7 – KVA 5 SMASHING’72 5
12.20 7d NR 1 POULE X – NR. 1 POULE Z ALBATROS 8
12.40 7 WINNAAR 7d – WINNAAR 9 e
12.55 7EINDE;
POULE Y
TIJD VELD TEAMS SCHEIDSRECHTER
09.45 8 ALBATROS 5 – CTO’70 3 SMASHING’72 6
10.00 8 SMASHING’72 6 – WEST! 4 ALBATROS 5
10.15 8 AMSTERDAM 10 – CTO’70 3 WEST! 4
10.30 8 ALBATROS 5 – SMASHING’72 6 A’DAM 10
10.45 8 WEST! 4 – AMSTERDAM 10 CTO’70 3
11.00 8 ALBATROS 5 – WEST! 4 SMASHING’72 6
11.15 8 CTO’70 3 – SMASHING’72 6 ALBATROS 5
11.30 8 AMSTERDAM 10 – ALBATROS 5 CTO’70 3
11.45 8 SMASHING’72 6 – AMSTERDAM 10 WEST! 4
12.00 8 CTO’70 3 – WEST! 4 SMASHING’72 6
12.15 EINDE;
POULE Z
TIJD VELD TEAMS SCHEIDSRECHTER
10.15 9 SMASHING’72 4 – AMSTERDAM 9 ALBATROS 6
10.30 9 ALBATROS 6 – V.C.W. 2 SMASHING’72 4
10.45 9 V.C.W. 2 – SMASHING’72 4 A’DAM 9
11.00 9 AMSTERDAM 9 – ALBATROS 6 V.C.W. 2
11.15 9 V.C.W. 2 – AMSTERDAM 9 ALBATROS 6
11.30 9 SMASHING’72 4 – ALBATROS 6 AMSTERDAM 9
11.45 9 SMASHING’72 4 – AMSTERDAM 9 V.C.W. 2
12.00 9 V.C.W. 2 – ALBATROS 6 SMASHING’72 4
12.20 9e NR. 1 POULE Y – BESTE NR.2 XYZ ALBATROS 6
12.40 9 VERLIEZER 7d – VERLIEZER 9e
JAN ELBERS
CMV TOERNOOILEIDER.
9 JANUARI 2010.
Geef een antwoord