Voor de najaarscompetitie 2012 van de regio Amsterdam is het PD-schema bekend.
dinsdag 18 december 2012 | Wethouder Verheijhal | ||||||
Veld 1 | Poule PDA11 | best-of-three, winnaar speelt 3e klasse | |||||
1900 | #2 H4D | – | #2 H4E | ||||
2000 | #2 H4E | – | #2 H4F | ||||
2100 | #2 H4F | – | #2 H4D | ||||
Veld 2 | Poule PDA03 | best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 5e klasse | |||||
1900 | #5 D4C | – | #2 D5A | ||||
Poule PDA04 | best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 5e klasse | ||||||
2100 | #5 D4D | – | #2 D5B | ||||
Veld 3 | Poule PDA08 | best-of-five, winnaar speelt 4e klasse | |||||
1900 | #2 H5A | – | #2 H5B | ||||
Woensdag 19 december 2012 | Wethouder Verheijhal | ||||||
Veld 1 | Poule PDA06 | best-of-three, winnaar speelt 3e klasse | |||||
1900 | #2 D4C | – | #2 D4D | ||||
2000 | #2 D4D | – | #2 D4E | ||||
2100 | #2 D4E | – | #2 D4C | ||||
Veld 2 | Poule PDA14 | best-of-five, winnaar en #2 spelen 5e klasse, #3 6e klasse | |||||
1900 | #5 H5B | – | #2 H6A | ||||
2000 | #2 H6A | – | #2 H6B | ||||
2100 | #2 H6B | – | #5 H5B | ||||
Veld 3 | Poule PDA05 | best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 5e klasse | |||||
1900 | #5 D4E | – | #2 D5C | ||||
Poule PDA10 | best-of-five, winnaar speelt 5e klasse | ||||||
2100 | #2 D6A | – | #2 D6B |
Poules:
- #2 D4C, D4D en D4E voor 1 plek in de 3e klasse
- #2 H4D, H4E en H4F voor 1 plek in de 3e klasse
- #6 H5B, #2 H6A en #2 H6B voor 2 plekken in de 5e klasse
Degradanten:
- #5 & #6 Dames en Heren 2e en 3e klasse
- #6 Dames en Heren 4e klasse
- #6 Dames 5e klasse B, geen degradant uit D5A en D5C
- #6 H5A en #7 H5B
Geef een antwoord